Uitslagen Hellendoorn Rally
Open Nederlands Rally Kampioenschap - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin van Deijne | 30 + 4 | 34 |
| 2 | Yannick Vrielink | 25 + 2 | 27 |
| 3 | Stan Pex | 21 + 5 | 26 |
| 4 | Stig Andervang | 19 + 1 | 20 |
| 5 | Dennis Rostek | 15 + 3 | 18 |
| 6 | Konstantin Keil | 17 | 17 |
| 7 | Ben van de Laar | 13 | 13 |
| 8 | John Coumans | 11 | 11 |
Open Nederlands Rally Kampioenschap - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hein Verschuuren | 30 + 4 | 34 |
| 2 | Harm van Koppen | 25 + 2 | 27 |
| 3 | Jouri Dockx | 17 + 5 | 22 |
| 4 | Jorie Christiaens | 21 | 21 |
| 5 | Sven Hakkesteeg | 19 + 1 | 20 |
| 6 | Stefan Kopczyk | 15 + 3 | 18 |
| 7 | Marlon Krieger | 13 | 13 |
| 8 | Renaldo Lier | 11 | 11 |
Nederlands Rally Kampioenschap - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Klein kromhof | 30 + 4 | 34 |
| 2 | Arjan Webbink | 25 + 3 | 28 |
| 3 | Edwin Wils | 21 + 2 | 23 |
| 4 | Gerben Brouwer | 19 + 1 | 20 |
| 5 | Maurice Kuijstermans | 17 | 17 |
| 6 | Jan Poortman | 15 | 15 |
| 7 | Eduard Eertink | 13 | 13 |
| 8 | Fabian Kamermans | 11 | 11 |
| 9 | Ryan Nijsink | 9 | 9 |
| 10 | Michiel Poel | 7 | 7 |
| 11 | Ger Haverkate | 5 | 5 |
| 11 | Willem-Wouter Overbeek | 0 + 5 | 5 |
| 13 | Mark Jansma | 4 | 4 |
| 14 | Joep Ecker | 3 | 3 |
| 15 | Jörgen Sprong | 2 | 2 |
| 16 | Leo Kurstjens | 1 | 1 |
| 17 | Ard Pierik | dnf | 0 |
| 17 | Bart Geerdink | dsq | 0 |
| 17 | Elbert Deij | dnf | 0 |
| 17 | Frank Roest | dnf | 0 |
| 17 | Frits Hendrickx | 0 | 0 |
| 17 | Geert van Soeren | 0 | 0 |
| 17 | Gerrit Fikkert | 0 | 0 |
| 17 | Hans Weder | dnf | 0 |
| 17 | Harold Soetens | 0 | 0 |
| 17 | Harry Meijers | dnf | 0 |
| 17 | Henk Stegehuis | 0 | 0 |
| 17 | Jack Stegehuis | 0 | 0 |
| 17 | Jan Gerssen Jr. | 0 | 0 |
| 17 | Kayleigh Sjoerds | 0 | 0 |
| 17 | Lars Storm | dnf | 0 |
| 17 | Max van Empel | dnf | 0 |
| 17 | Roderick Bouwer | dnf | 0 |
| 17 | Ron Buninga | 0 | 0 |
| 17 | Sven Degen | dnf | 0 |
| 17 | Thom Verwijmeren | dnf | 0 |
| 17 | Xander Teunissen | 0 | 0 |
Nederlands Rally Kampioenschap - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Muller | 30 + 4 | 34 |
| 2 | Wim Stupers | 25 + 3 | 28 |
| 3 | Daan Tijink | 21 + 2 | 23 |
| 4 | Marieke Slob | 19 | 19 |
| 5 | Danique Lubbinge | 17 + 1 | 18 |
| 6 | Stefan Müller | 15 | 15 |
| 7 | Robert de Graaf | 13 | 13 |
| 8 | Menno Zwiers | 11 | 11 |
| 9 | Melinn Haverkate | 9 | 9 |
| 10 | Marc Fijn | 7 | 7 |
| 11 | Finn Schraa | 5 | 5 |
| 11 | Joyce Ruiter | 0 + 5 | 5 |
| 13 | Theo Dijkmans | 4 | 4 |
| 14 | Ranu van Ruth | 3 | 3 |
| 15 | Sabrina Tielen | 2 | 2 |
| 16 | Jeroen Willems | 1 | 1 |
| 17 | Bence Hajdu | dnf | 0 |
| 17 | Björn Bremmer | 0 | 0 |
| 17 | Glenn Crooijmans | 0 | 0 |
| 17 | Hans Goudsmits | 0 | 0 |
| 17 | Hans Hengstman | dnf | 0 |
| 17 | Jamil Azimi | 0 | 0 |
| 17 | Jeroen de Vos | dsq | 0 |
| 17 | John Davenschot | 0 | 0 |
| 17 | Martin Nortier | dnf | 0 |
| 17 | Max Dijkmans | dnf | 0 |
| 17 | Tessa Wubben | dnf | 0 |
NRK Klasse NGT - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Joep Ecker | 30 | 30 |
| 2 | Jörgen Sprong | 25 | 25 |
| 3 | Harold Soetens | 21 | 21 |
| 4 | Harry Meijers | dnf | 0 |
NRK Klasse NGT - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Schraa | 30 | 30 |
| 2 | Hans Goudsmits | 25 | 25 |
| 3 | Hans Hengstman | dnf | 0 |
NRK Klasse NC2 - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Webbink | 30 | 30 |
| 2 | Edwin Wils | 25 | 25 |
| 3 | Gerben Brouwer | 21 | 21 |
| 4 | Jan Poortman | 19 | 19 |
| 5 | Eduard Eertink | 17 | 17 |
| 6 | Mark Jansma | 15 | 15 |
| 7 | Geert van Soeren | 13 | 13 |
| 8 | Ard Pierik | dnf | 0 |
| 8 | Elbert Deij | dnf | 0 |
| 8 | Frank Roest | dnf | 0 |
NRK Klasse NC2 - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Muller | 30 | 30 |
| 2 | Wim Stupers | 25 | 25 |
| 3 | Marieke Slob | 21 | 21 |
| 4 | Danique Lubbinge | 19 | 19 |
| 5 | Marc Fijn | 17 | 17 |
| 6 | Ranu van Ruth | 15 | 15 |
| 7 | Martin Nortier | dnf | 0 |
| 7 | Max Dijkmans | dnf | 0 |
NRK Klasse NC3 - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Klein kromhof | 30 | 30 |
| 2 | Ryan Nijsink | 25 | 25 |
| 3 | Kayleigh Sjoerds | 21 | 21 |
| 4 | Gerrit Fikkert | 19 | 19 |
| 5 | Willem-Wouter Overbeek | 17 | 17 |
| 6 | Xander Teunissen | 15 | 15 |
| 7 | Bart Geerdink | dsq | 0 |
NRK Klasse NC3 - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert de Graaf | 30 | 30 |
| 2 | Jeroen Willems | 25 | 25 |
| 3 | John Davenschot | 21 | 21 |
| 4 | Joyce Ruiter | 19 | 19 |
| 5 | Björn Bremmer | 17 | 17 |
| 6 | Glenn Crooijmans | 15 | 15 |
| 7 | Jeroen de Vos | dsq | 0 |
NRK Klasse NC4 - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Kuijstermans | 30 | 30 |
| 2 | Michiel Poel | 25 | 25 |
| 3 | Ger Haverkate | 21 | 21 |
| 4 | Henk Stegehuis | 19 | 19 |
| 5 | Ron Buninga | 17 | 17 |
| 6 | Jan Gerssen Jr. | 15 | 15 |
| 7 | Frits Hendrickx | 13 | 13 |
| 8 | Hans Weder | dnf | 0 |
| 8 | Jack Stegehuis | 0 | 0 |
| 8 | Lars Storm | dnf | 0 |
| 8 | Roderick Bouwer | dnf | 0 |
| 8 | Sven Degen | dnf | 0 |
| 8 | Thom Verwijmeren | dnf | 0 |
NRK Klasse NC4 - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Daan Tijink | 30 | 30 |
| 2 | Menno Zwiers | 25 | 25 |
| 3 | Melinn Haverkate | 21 | 21 |
| 4 | Sabrina Tielen | 19 | 19 |
| 5 | Bence Hajdu | dnf | 0 |
| 5 | Jamil Azimi | dnf | 0 |
| 5 | Tessa Wubben | dnf | 0 |
NRK Klasse NC5 - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Kamermans | 30 | 30 |
| 2 | Leo Kurstjens | 25 | 25 |
| 3 | Max van Empel | dnf | 0 |
NRK Klasse NC5 - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Müller | 30 | 30 |
| 2 | Theo Dijkmans | 25 | 25 |
Nederlands Historisch Rally Kampioenschap - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jef van Hooft | 30 + 5 | 35 |
| 2 | Edwin van de Langenberg | 25 + 3 | 28 |
| 3 | Jeroen Exel | 21 + 4 | 25 |
| 4 | Ed Creugers | 19 | 19 |
| 5 | Peter Mangnus | 17 + 1 | 18 |
| 6 | Jan Nolles | 15 + 2 | 17 |
| 7 | Sander Drijber | 13 | 13 |
| 8 | Ton Schoolderman | 11 | 11 |
Nederlands Historisch Rally Kampioenschap - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Edith Gevers | 30 + 5 | 35 |
| 2 | Ferry van Laar | 25 + 3 | 28 |
| 3 | Roan Hesselink | 21 + 4 | 25 |
| 4 | Eveline Creugers-Snelling | 19 | 19 |
| 5 | Daphne Mangnus | 17 + 1 | 18 |
| 6 | Marijke Nolles-Meilink | 15 + 2 | 17 |
| 7 | Thies Stegeman | 13 | 13 |
| 8 | Goossen Foppen | 11 | 11 |
NHRK Klasse HC1 - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jef van Hooft | 30 | 30 |
| 2 | Edwin van de Langenberg | 25 | 25 |
| 3 | Peter Mangnus | 21 | 21 |
| 4 | Sander Drijber | 19 | 19 |
NHRK Klasse HC1 - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Edith Gevers | 30 | 30 |
| 2 | Ferry van Laar | 25 | 25 |
| 3 | Daphne Mangnus | 21 | 21 |
| 4 | Thies Stegeman | 19 | 19 |
NHRK Klasse HC2 - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ed Creugers | 30 | 30 |
| 2 | Jan Nolles | 25 | 25 |
NHRK Klasse HC2 - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Eveline Creugers-Snelling | 30 | 30 |
| 2 | Marijke Nolles-Meilink | 25 | 25 |
NHRK Klasse HC3 - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Exel | 30 | 30 |
| 2 | Ton Schoolderman | 25 | 25 |
NHRK Klasse HC3 - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan Hesselink | 30 | 30 |
| 2 | Goossen Foppen | 25 | 25 |
Rally Master Cup - Moderne Rally - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Stig Andervang | 30 | 30 |
| 2 | Arjan Webbink | 25 | 25 |
| 3 | Edwin Wils | 21 | 21 |
| 4 | Gerben Brouwer | 19 | 19 |
| 5 | Michiel Poel | 17 | 17 |
| 6 | Ger Haverkate | 15 | 15 |
| 7 | Leo Kurstjens | 13 | 13 |
| 8 | Henk Stegehuis | 9 | 9 |
| 9 | Ron Buninga | 7 | 7 |
| 10 | Harold Soetens | 5 | 5 |
| 11 | John Coumans | 4 | 4 |
| 12 | Xander Teunissen | 3 | 3 |
| 13 | Ard Pierik | dnf | 0 |
| 13 | Frank Roest | dnf | 0 |
| 13 | Hans Weder | dnf | 0 |
| 13 | Harry Meijers | dnf | 0 |
| 17 | Dennis Rostek | -11 | -11 |
Rally Master Cup - Moderne Rally - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Dijkmans | 30 | 30 |
| 2 | Hans Goudsmits | 25 | 25 |
| 3 | Hans Hengstman | dnf | 0 |
Rally Master Cup - Historische Rally - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jef van Hooft | 30 | 30 |
| 2 | Edwin van de Langenberg | 25 | 25 |
| 3 | Jeroen Exel | 21 | 21 |
| 4 | Ed Creugers | 19 | 19 |
| 5 | Peter Mangnus | 17 | 17 |
| 6 | Claudio Missaglia | 15 | 15 |
| 7 | Jan Nolles | 13 | 13 |
| 8 | Sander Drijber | 11 | 11 |
| 9 | Ton Schoolderman | 9 | 9 |
| 10 | Adri Moree | 7 | 7 |
Rally Master Cup - Historische Rally - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Edith Gevers | 30 | 30 |
| 2 | Ferry van Laar | 25 | 25 |
| 3 | Eveline Creugers-Snelling | 21 | 21 |
| 3 | Kees Kalsbeek | 21 | 21 |
| 5 | Arjan Wissink | 19 | 19 |
| 6 | Marijke Nolles-Meilink | 17 | 17 |
| 7 | Goossen Foppen | 15 | 15 |
Junior Cup - Moderne Rally - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Vrielink | 30 | 30 |
| 2 | Fabian Kamermans | 21 | 21 |
| 3 | Ryan Nijsink | 19 | 19 |
| 4 | Joep Ecker | 17 | 17 |
| 5 | Jack Stegehuis | 0 | 0 |
| 5 | Lars Storm | dnf | 0 |
| 5 | Max van Empel | dnf | 0 |
| 5 | Sven Degen | dnf | 0 |
| 5 | Thom Verwijmeren | dnf | 0 |
| 10 | Stan Pex | -25 | -25 |
Junior Cup - Moderne Rally - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorie Christiaens | 30 | 30 |
| 1 | Willem Vissenberg | 30 | 30 |
| 3 | Sven Hakkesteeg | 25 | 25 |
| 4 | Vincent Muller | 21 | 21 |
| 5 | Daan Tijink | 19 | 19 |
| 6 | Stefan Müller | 17 | 17 |
| 7 | Melinn Haverkate | 15 | 15 |
| 8 | Marc Fijn | 13 | 13 |
| 9 | Finn Schraa | 11 | 11 |
| 10 | Björn Bremmer | 9 | 9 |
| 11 | Bence Hajdu | dnf | 0 |
| 11 | Jamil Azimi | 0 | 0 |
| 11 | Max Dijkmans | dnf | 0 |
| 11 | Tessa Wubben | dnf | 0 |
Junior Cup - Historische Rally - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Peereboom | 30 | 30 |
Junior Cup - Historische Rally - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan Hesselink | 30 | 30 |
| 2 | Daphne Mangnus | 25 | 25 |
| 3 | Renzo Sasbrink | 21 | 21 |
| 4 | Michelle Moree | 19 | 19 |
Ladies Cup - Moderne Rally - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kayleigh Sjoerds | 30 | 30 |
Ladies Cup - Moderne Rally - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Marieke Slob | 30 | 30 |
| 2 | Danique Lubbinge | 25 | 25 |
| 3 | Melinn Haverkate | 21 | 21 |
| 4 | Marlon Krieger | 17 | 17 |
| 5 | Sabrina Tielen | 15 | 15 |
| 6 | Joyce Ruiter | 11 | 11 |
| 7 | Tessa Wubben | dnf | 0 |
Ladies Cup - Historische Rally - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Edith Gevers | 30 | 30 |
| 2 | Eveline Creugers-Snelling | 25 | 25 |
| 3 | Daphne Mangnus | 21 | 21 |
| 4 | Denise Mangnus | 19 | 19 |
| 4 | Marijke Nolles-Meilink | 19 | 19 |
| 6 | Michelle Moree | 17 | 17 |
| 7 | Melissa Aarsman-Scholman | 13 | 13 |
Open Nederlands Historisch Rally Kampioenschap - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Biesheuvel | 30 + 5 | 35 |
| 2 | Claudio Missaglia | 25 + 4 | 29 |
| 3 | Pieter Peereboom | 21 + 3 | 24 |
| 4 | Justin Hendriks | dnf | 0 |
Open Nederlands Historisch Rally Kampioenschap - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Wissink | 30 + 5 | 35 |
| 2 | Bart van Zijl | 25 + 3 | 28 |
| 3 | René Bril | 21 + 4 | 25 |
| 4 | Renzo Sasbrink | 19 + 2 | 21 |
| 5 | Leon Veldman | dnf | 0 |
Nederlands Youngtimer Rally Kampioenschap - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick den Braber | 30 + 5 | 35 |
| 2 | Adri Moree | 25 + 4 | 29 |
Nederlands Youngtimer Rally Kampioenschap - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Moree | 30 + 5 | 35 |
NYTK Klasse HK1 - Bestuurder
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick den Braber | 30 | 30 |
| 2 | Adri Moree | 25 | 25 |
NYTK Klasse HK1 - Navigator
| Pos. | Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Moree | 30 | 30 |