-
NRK
NRK
Nederlands Rally Kampioenschap - Bestuurder
Pos. | Naam | Zuiderzee | ELE | Vechtdal | GTC | Hellendoorn | Twente | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem-Wouter Overbeek | 30 + 4 | 17 + 3 | 30 + 5 | 30 + 5 | 0 + 5 | 129 | |
2 | Eduard Eertink | 25 + 5 | dnf | 21 + 1 | 19 + 2 | 13 | 86 | |
3 | Ad Smits | 17 + 1 | 15 | 19 + 4 | 21 + 3 | 80 | ||
4 | Jeroen Klein kromhof | dnf | 25 + 4 | 30 + 4 | 63 | |||
5 | Max van Empel | 15 | 13 | 17 | 15 | dnf | 60 | |
6 | Bart Geerdink | 11 | 25 + 2 | 17 + 1 | dsq | 56 | ||
7 | Edwin Wils | 19 + 2 | dnf | 21 + 2 | 44 | |||
7 | Gerben Brouwer | 21 + 3 | 19 + 1 | 44 | ||||
9 | Fabian Kamermans | 15 + 3 | 13 | 11 | 42 | |||
10 | Maurice Kuijstermans | 19 + 2 | 17 | 38 | ||||
11 | Jari van Hoof | 30 + 5 | 35 | |||||
12 | Harold Soetens | 21 | 9 | 0 | 30 | |||
13 | Ger Haverkate | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 29 | |
13 | Lambert Parren | 25 + 4 | 29 | |||||
15 | Arjan Webbink | 0 | dnf | dnf | 25 + 3 | 28 | ||
16 | Elbert Deij | 5 | 5 | 11 | dnf | 21 | ||
17 | Ryan Nijsink | 0 | 11 | 9 | 20 | |||
18 | Michiel Poel | 9 | dnf | dnf | 7 | 16 | ||
19 | Jan Poortman | 15 | 15 | |||||
20 | Martijn van Hoek | 13 | 13 | |||||
21 | Mark Jansma | 7 | 4 | 11 | ||||
21 | Pepijn ten Broeke | 11 | dnf | 11 | ||||
23 | Leo Kurstjens | 0 | dnf | 9 | 1 | 10 | ||
23 | Wout Kurstjens | 0 | 9 + 1 | 10 | ||||
25 | Jip Van Iersel | 2 | dnf | 7 | 9 | |||
25 | Jörgen Sprong | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
25 | Rudy Schenkeveld | 0 | 7 | 2 | 9 | |||
28 | Frank Roest | 7 | dnf | dnf | dnf | 7 | ||
29 | Geert van Soeren | dnf | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
30 | Youri van As | dnf | 0 | 5 | 5 | |||
31 | Roderick Bouwer | 4 | dnf | 4 | ||||
32 | Henk Stegehuis | 3 | 0 | 3 | ||||
32 | Joep Ecker | 0 | dnf | 3 | 3 | |||
32 | Wim Muilwijk | 3 | dnf | 3 | ||||
35 | Gerdinand Kolkman | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
35 | Ron Buninga | 2 | dsq | 0 | 2 | |||
37 | Lars Storm | 1 | dnf | dnf | 1 | |||
37 | Paul Souman | 1 | 1 | |||||
37 | Sven Degen | dnf | 0 | 1 | 0 | dnf | 1 | |
40 | Alfons Hilberts | dnf | 0 | |||||
40 | Ard Pierik | dnf | dnf | 0 | ||||
40 | Bart Schouwenaars | 0 | dnf | 0 | ||||
40 | Frans Ohmstede | dnf | dsq | 0 | ||||
40 | Frits Hendrickx | 0 | 0 | |||||
40 | Gerrit Fikkert | 0 | 0 | dnf | 0 | 0 | ||
40 | Hans Melio | dnf | 0 | |||||
40 | Hans Weder | 0 | dnf | 0 | ||||
40 | Harry Meijers | dnf | dnf | 0 | ||||
40 | Henri Kamphuis | 0 | 0 | |||||
40 | Jack Stegehuis | 0 | dnf | dnf | dnf | 0 | ||
40 | Jan Gerssen Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Jos Kerremans | dnf | dsq | 0 | ||||
40 | Kayleigh Sjoerds | 0 | dnf | dnf | 0 | 0 | ||
40 | Peter van de Gevel | dnf | 0 | 0 | ||||
40 | Peter van Teunenbroek | 0 | 0 | |||||
40 | Steven van der Mee | 0 | 0 | |||||
40 | Thom Verwijmeren | 0 | dnf | 0 | dnf | 0 | ||
40 | Tiffany MacDonald | dnf | 0 | |||||
40 | Xander Teunissen | 0 | 0 | 0 | ||||
Nederlands Rally Kampioenschap - Navigator
Pos. | Naam | Zuiderzee | ELE | Vechtdal | GTC | Hellendoorn | Twente | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joyce Ruiter | 30 + 4 | 17 + 3 | 30 + 5 | 30 + 5 | 0 + 5 | 129 | |
2 | Arie Boertje | 17 + 1 | 15 | 21 + 4 | 25 + 4 | 87 | ||
3 | Danique Lubbinge | 25 + 5 | 5 | 25 + 2 | dnf | 17 + 1 | 80 | |
4 | Melinn Haverkate | 7 | 25 + 4 | 17 + 1 | 13 | 9 | 76 | |
5 | Daan Tijink | 19 + 2 | 4 | 3 + 1 | 21 + 2 | 52 | ||
6 | Wim Stupers | 19 + 2 | dnf | 25 + 3 | 49 | |||
7 | Hans Goudsmits | 21 | 17 + 2 | 0 | 40 | |||
8 | Jeroen de Vos | 13 | 21 + 3 | dsq | 37 | |||
8 | Stefan Müller | 19 + 3 | 15 | 37 | ||||
10 | Colin Wils | 30 + 5 | 35 | |||||
10 | Martin Nortier | 9 | 7 | 19 | dnf | 35 | ||
12 | Vincent Muller | 0 | dnf | dnf | 30 + 4 | 34 | ||
13 | Arjan Reefhuis | 3 | dnf | 15 + 1 | 9 | 28 | ||
13 | Robert de Graaf | 1 | 13 + 1 | 13 | 28 | |||
15 | Hans van Goor | 21 + 3 | 24 | |||||
16 | Joost Schenkeveld | 0 | 9 + 1 | 11 | 21 | |||
17 | Finn Schraa | 15 | dnf | dnf | dnf | 5 | 20 | |
17 | Xavier Mangé | 5 | dnf | 15 | 20 | |||
19 | Marieke Slob | 19 | 19 | |||||
20 | Marc Fijn | 11 | 7 | 18 | ||||
20 | Theo Dijkmans | 2 | dnf | 11 + 1 | 4 | 18 | ||
22 | Angela Keuper | 13 | 13 | |||||
23 | Max Dijkmans | 0 | 11 + 1 | dnf | dnf | 12 | ||
24 | Bence Hajdu | dnf | 0 | 3 + 1 | 7 | dnf | 11 | |
24 | Marco Gombert | 0 | 5 + 1 | 5 | 11 | |||
24 | Menno Zwiers | dnf | dnf | 11 | 11 | |||
27 | Arnold den Boer | 9 | dnf | 9 | ||||
27 | Björn Bremmer | 4 | 0 | 4 + 1 | dnf | 0 | 9 | |
29 | Gijsbert Struik | dnf | 0 | 7 + 1 | 8 | |||
30 | Glenn Crooijmans | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
31 | Ranu van Ruth | dnf | dnf | 3 | 3 | |||
31 | Sanne Schillemans | 3 | dnf | dnf | 3 | |||
33 | Sabrina Tielen | 0 | 2 | 2 | ||||
33 | Sjoerd Janse | 2 | dsq | 2 | ||||
35 | Jeroen Willems | dnf | 1 | 1 | ||||
35 | Tessa Wubben | 1 | dnf | dnf | 1 | |||
37 | Calvin Teiwes | dnf | 0 | |||||
37 | Fleur van der Mee | 0 | 0 | |||||
37 | Glen Ray | dnf | 0 | |||||
37 | Hans Hengstman | 0 | dnf | dnf | 0 | |||
37 | Jamil Azimi | 0 | dnf | dsq | dnf | 0 | ||
37 | John Davenschot | 0 | 0 | dnf | 0 | 0 | ||
37 | Melanie van de Gevel | dnf | 0 | 0 | ||||
37 | Nick Koolhaas | 0 | dnf | dnf | 0 | |||
37 | Tamara Kerremans | dnf | dsq | 0 | ||||
37 | Wilmar Zelen | 0 | dnf | 0 | ||||